Sammenligning av regnskapstall
| Oslo Kantiner AS | Sodexo Norge | ||
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | 2024 | 2025 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 1 505 000 | 708 307 000 |
|
| Driftsresultat | -182 000 | 8 919 000 |
|
| Resultat før skatt | -183 000 | 76 335 000 |
|
| Årsresultat | -167 000 | 74 592 000 |
|
| Vis flere detaljer | |||
| Balanseregnskap | 2024 | 2025 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 293 000 | 88 138 000 |
|
| Sum omløpsmidler | 477 000 | 291 133 000 |
|
| Sum egenkapital | -2 079 000 | 52 985 000 |
|
| Sum gjeld | 2 848 000 | 326 286 000 |
|
| Vis flere detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
